O Procon de Dourados, por meio do setor de fiscalização, realizou na quarta-feira (16), a pesquisa mensal de preço do gás de cozinha. Segundo dados levantados em 21 estabelecimentos da cidade, o preço do botijão de 13 kg, teve uma variação de 16,67% entre o valor mais barato e o mais caro.
O menor preço encontrado no gás de cozinha, já com a entrega em domicílio inclusa, foi de R$ 90,00 e o maior preço foi de R$ 105,00.
Ainda de acordo com a pesquisa do Procon, houve um aumento de 3,25% com relação ao mês anterior, quando o valor médio de venda do gás em Dourados era R$ 93,42.
No mês de junho, o preço médio do gás praticado em Dourados, segundo a pesquisa, é de R$ 96,45.
O Procon ainda destaca que foram encontrados três estabelecimentos praticando o preço de venda do gás de cozinha a R$ 90,00, seis estabelecimentos vendendo a R$ 98,00 e cinco estabelecimentos vendendo a R$ 95,00.
Qualquer dúvida ou reclamação ligue 151 ou 3411-7754.
Confira a lista completa dos estabelecimentos pesquisados pelo Procon abaixo:
PESQUISA DE PREÇOS DE GÁS DE COZINHA (13 QUILOS) À VISTA E COM ENTREGA, REALIZADA NO DIA 16/06/2021.
ESTABELECIMENTO | ENDEREÇO | FONE | DESCRIÇÃO | VALOR |
DOURADOS REV. GAS | Rua Rouxinol, 1510 – Jd. Bela Vista | 3425-0100 | Copagaz | 95,00 |
SÃO FERNANDO GAS | Av. Eurides de Matos Pedroso 2790- Jd. N. Horizonte | 997152020 | Copagaz | 105,00 |
J. O.GAS LTDA ME | Rua Jose Luiz Silva, 2840 – Terra Roxa | 3425-5555 | Ultragas | 98,00 |
MIX GAS | Rua Josue Garcia Pires, 2350 – Pq. Coqueiros | 3038-6065 | Ultragas | 102,00 |
PAIVINHA GAS | Rua João V. Ferreira, 2542 – Vl. Planalto | 3421-0707 | Copagaz | 104,00 |
M GAS II | Rua Cel Ponciano – 2570 – Cab. Alegre | 3428-1207 | Liquigas | 95,00 |
NIPONGAS | Rua Monte Alegre, 5525 – Jd. Guanabara | 3424-2237 | Supergasbras | 98,00 |
GAS DOIS IRMAOS
|
Rua Guiana, 1565 – Pq. Nações I | 3428-2371 | Copagaz
Ultragas |
98,00
93,00 |
DOURAGAS | Rua Monte Alegre, 5330 – Jd. Ouro Verde | 3424-7221 | Supergasbras | 90,00 |
CENTRAL ÁGUA E GÁS | Rua Adelina Rigotti, 1000 – Jd. Água Boa | 3422-5000 | Ultragas | 100,00 |
JL GAS | Rua Menoti Marques de Mattos –Jd. climax | 3426-0808 | Ultragas | 95,00 |
GISELE GAS | Rua Maria Alves Silva, 475 – Jd. Guaicurus | 996788200 | Liquigas | 90,00 |
ULTRAGAS AZEVEDO | Rua Honorio O. Leite, 1134 – Jd. N.Horizonte | 3016-0545 | Ultragas | 92,00 |
PANTANAL GAS | Rua Natal, 1010 – Jd. Guanabara | 996781500 | Ultragas | 105,00 |
JP GAS | Av. Weimar G. Torres 6106 – Vila São Francisco | 999351949 | Liquigas | 90,00 |
TOP GAS PIRATININGA | Rua D. João VI, 1975 – Jd. Piratininga | 996213545 | Copagaz | 98,00 |
INDUSTRIAL GAS | Rua Filomeno João Pires, 1838 – Vila Industrial | 3428-1966 | Liquigas | 95,00 |
KING GAS | Rua Marechal Rondon, 975 – Vila Industrial | 3424-1212 | Supergasbras
Copagaz |
93,00
98,00 |
GNB GAS | Rua Josué Garcia Pires, 3070 – Pq. Nv. Dourados | 3033-3389 | Supergasbras | 96,00 |
FORTE GÁS | Rua Monte Alegre, 3515 – Jd. Paulista | 3428-0000 | Ultragas | 95,00 |
ECO GÁS | Rua Bela Vista, 995 – Jd. Água Boa | 99942-1002 | Ultragas
Copagaz |
92,00
98,00 |
Fonte: setor fiscalização/pesquisas – Procon – Dourados-MS
Data da Coleta: 16/06/2021